

Original price
$80.64
-
Original price
$80.64
Original price
$80.64
$80.64
-
$80.64
Current price
$80.64
Availability:
8 in stock, ready to be shipped
Genuine Mahindra OEM 19682581000 Hydraulic HST Filter (Spin On)
Fitment Chart
SERIES | MODEL |
15 Series | 1815 HST |
15 Series | 2015 HST 4WD |
15 Series | 2415 HST |
15 Series | 2615 HST 4WD |
15 Series | 2815 HST |
15 Series | 3015 HST |
15 Series | 3215 HST |
16 Series | 3616 HST Cabin |
16 Series | 2816 HST 4WD |
16 Series | 2516 HST |
16 Series | 3316 HST |
16 Series | 1816 HST |
16 Series | 2216 HST |
16 Series | 3016 HST |
16 Series | 3616 HST 4WD |
Max Series | Max 22 HST |
Max Series | Max 25 HST |
Max Series | Max 28 XL HST |
Max (T4 Series) | Max 24 HST |
Max (T4 Series) | Max 26 XL HST |
Max (T4 Series) | Max 26 XL Gear |
Max XL Series | Max 26XLT HST |
Max XL Series | Max 25 XL HST |
1500 Series | 1533 4WD HST T4 |
1500 Series | 1538 HST 4WD T4 |
1500 Series | 1538 HST Cabin T4 |
1500 Series | 1526 HST 4WD T4 |
1600 Series | 1626 HST |
1600 Series | 1640 HST OS |
1600 Series | 1640 HST CABIN |
- Height:
- Width:
- Length: